PASSAREGGIA STANDARD

NOTE
Modello standard per reggia in plastica
Immagine
Disegno Tecnico
DIMENSIONI
CODICE W W1 LARGHEZZA REGGIA TIPO COLORE
7223 PAS2-1 26,3 33,3 19 2-No Slot-LDPE Natural
7224 PAS2-2 44,3 45,2 28 2-No Slot-LDPE Natural
7225 PAS2-3 44,3 45,2 28 2-No Slot-LDPE Black
7226 PAS2-4 43,6 43,7 28,3 2-No Slot-PPCP Natural
7227 PAS2-5 43,6 43,7 28,3 2-No Slot-LDPE Natural
7228 PAS2-6 43,6 43,7 28,3 2-No Slot-LDPE Black
7229 PAS2-7 29,4 29,3 24 2-No Slot-LDPE Natural
7230 PAS2-8 48,4 64,7 35,8 2-Slot-LDPE Natural
Torna su